제22회 국제특허정보박람회

2026. 9.2.(수) ~ 3.(목), 롯데호텔 월드(3F)
AI시대, IP로 완성하다 | Ready for AI, Ready with IP

| 시간 | 1일차 9.2(수) | 2일차 9.3(목) |
|---|---|---|
| 09:00 ~ 10:00 | - | 참관객 등록 (Coffee Break) 주제발표 5 주제발표 6 |
| 10:00 ~ 11:00 | - | 주제발표 7 서비스발표 3 |
| 11:00 ~ 12:00 | 참관객 등록 및 전시관람 오찬 |
전시관람 |
| 12:00 ~ 13:00 | 전시관람 및 커피브레이크 오프닝 공연 개회식 시상식 |
참관객 오찬 서비스발표 4 |
| 13:00 ~ 14:00 | 기조연설 주제발표 1 |
주제발표 8 서비스발표 5 주제발표 9 |
| 14:00 ~ 15:00 | 서비스발표 1 주제발표 2 |
서비스발표 6 전시관람 및 커피브레이크 |
| 15:00 ~ 16:00 | 전시관람 및 커피브레이크 서비스발표 2 |
주제발표 10 주제발표 11 |
| 16:00 ~ 17:00 | 주제발표 3 주제발표 4 |
서비스발표 7 주제발표 12 |
| 17:00 ~ 18:00 | 1일차 폐회 (경품이벤트) | 폐회식 및 설문조사 |
※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다.)
| 시간 | 프로그램 | |
|---|---|---|
| 11:15∼11:35(20’) | 참관객 등록 및 전시관람 | |
| 11:35∼12:20(45’) | 오찬 | |
| 12:20∼12:30(10’) | 전시관람 및 커피브레이크 | |
| 12:30∼12:38(08’) | 오프닝 공연 | |
| 12:38∼12:43(05’) | 개회사 | 강병삼한국특허정보원장 |
| 12:43∼12:48(05’) | 환영사 | 김용선지식재산처장 |
| 12:48∼12:53(05’) | 축사 | 임문영국회의원 |
| 12:53∼13:08(15’) | 시상식 | 지식재산 데이터 활용 창업 경진대회 시상 |
| 13:08∼13:40(32’) | 기조연설지식의 융합 : 나만의 지식재산을 완성하는 법 | 이세돌연사소개울산과학기술원 · 특임교수 |
| 13:40∼14:10(30’) | 주제발표 1AI와 클라우드 시대의 전략적 법률 리더십 | Jennifer Koo연사소개Google Cloud · Head of Legal, Google Cloud Southeast Asia |
| 14:10∼14:30(20’) | 서비스발표 1AI가 짠 코드, 남의 특허를 베꼈다면? 출시 전 보안·특허 리스크 통합 진단 'PatentGuard' | 이성훈이코드 · 대표이사 |
| 14:30∼15:00(30’) | 주제발표 2에이전틱AI 시대의 지식재산 활용 전략 | 임은영연사소개LG CNS · GenAI 사업담당 |
| 15:00∼15:50(50’) | 전시관람 및 커피브레이크 | |
| 15:50∼16:10(20’) | 서비스발표 2히트곡의 수명은 특허가 정합니다 – 데이터와 AI로 다시 짓는 에버그리닝 전략 | 정지희메디아이플러스 · 대표 |
| 16:10∼16:40(30’) | 주제발표 3거대언어모델과 AI 에이전트가 이끄는 과학기술 혁신 | 이경하연사소개KISTI · 초거대AI연구센터장 |
| 16:40∼17:00(20’) | 주제발표 4AI를 활용한 지식재산 정보서비스의 고도화 | Fangjie Wang연사소개중국국가지식산권국(CNIPA) · Deputy Inspector |
| 17:00 | 1일차 폐회 (경품이벤트) | |
※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다.)
| 시간 | 프로그램 | |
|---|---|---|
| 09:00∼09:20(20’) | 참관객 등록 및 전시관람 | |
| 09:20∼09:40(20’) | 주제발표 5인공지능이 PCT 제도에 가져올 기회와 과제 | Matthias Reischle-Park연사소개세계지식재산기구(WIPO) · Deputy Director, PCT Legal and User Relations Division |
| 09:40∼10:00(20’) | 서비스발표 3AI는 제안하고, 전문가는 결정한다 — 상표 AI 마크웍스가 그리는 IP 실무의 미래 | 김정우마크웍스 · CTO |
| 10:00∼10:30(30’) | 주제발표 6AI 기반 IP 및 SW 자산관리 혁신 | 김승우연사소개현대오토에버 · 책임 |
| 10:30∼10:50(20’) | 서비스발표 4AI가 연결하는 R&D·IP·사업화의 미래 : Agentic-IP-Platform | 배진우애니파이브 · 플랫폼사업본부장(전무) |
| 10:50∼11:20(30’) | 주제발표 7AI Enterprise로의 진화 : AI를 도구에서 동료로 함께 일하기 | 이은주연사소개GS칼텍스 · 전무 |
| 11:20∼11:40(20’) | 서비스발표 5같은 AI, 다른 인사이트 : 고품질 IP 데이터와 활용 전략이 만드는 격차 | 한선아윕스 · 부장 |
| 11:40∼12:20(40’) | 참관객 오찬 | |
| 12:20∼13:00(40’) | 전시관람 | |
| 13:00∼13:20(20’) | 서비스발표 6잠자는 특허를 다른 산업의 수요와 연결하다 ; KIPRIS Plus 기반 AI 이종산업 매칭 플랫폼 CrossLinker | 김충진큐어아이피연구소 · 대표 |
| 13:20∼13:50(30’) | 주제발표 8기업의 AI Transformation 파트너, 삼성SDS의 IP경영 | 박상준연사소개삼성SDS · 지식재산기획파트 파트장 |
| 13:50∼14:10(20’) | 서비스발표 7생성형 AI와 IP 데이터의 결합 : IPOne 및 SEP Analyzer 활용 전략 | 안성호클래리베이트 · 수석 |
| 14:10∼14:30(20’) | 주제발표 9일본 특허청(JPO)의 특허정보 서비스와 기계번역 | Junichiro Mimura연사소개일본특허청(JPO) · Assistant Director |
| 14:30∼15:20(50’) | 전시관람 및 커피브레이크 | |
| 15:20∼15:50(30’) | 주제발표 10특허 업무의 새로운 동료, AI 에이전트 : 정보 분석부터 업무 자동화까지 | 장병준연사소개AI그라운드 · 대표이사 |
| 15:50∼16:10(20’) | 서비스발표 8검색에서 판단으로, 특허 업무의 병목을 해결하는 방법 | 윤정호워트인텔리전스 · 대표이사 |
| 16:10∼16:40(30’) | 주제발표 11AI 시대, IP로 준비하다 | Hideki Sanatake연사소개Canon Inc. · Managing Executive Officer |
| 16:40∼17:00(20’) | 주제발표 12차세대 지식재산행정시스템 IPNEX의 미래 버전 | 권석훈연사소개지식재산처 · 사무관 |
| 17:00 | 폐회식 및 설문조사 (경품이벤트) | |
※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다.)
개인정보처리방침
서울특별시 강남구 테헤란로 131, 7층 (역삼동, 한국지식재산센터)
E-MAIL. patinex@kipi.or.kr
TEL. 02-2038-2227
FAX. 02-3409-2579
Copyrightⓒ PATINEX 2026. All rights reserved.